現行稅務優惠說明
● 捐贈途徑:直接捐贈予臺北醫學大學 | ||||
---|---|---|---|---|
身分別 | 可認列扣除或費用上限 | 適用法源 | ||
個人 | 綜合所得總額×20% | 《所得稅法》第17條 | ||
公司(營利事業) | 所得額×10% | 《所得稅法》第36條 |
●匯款帳號
1. 銀行名稱:永豐銀行三興分行(807)
2. 帳號:14700400036396(戶名:財團法人臺北醫學大學)
●線上捐款系統:https://reurl.cc/WOQjax
●透過私校興學捐款x加倍節稅
●捐贈途徑:透過「財團法人私立學校興學基金會」 | ||||
---|---|---|---|---|
身分別 | 可認列扣除或費用上限 | 適用法源 | ||
個人 | 綜合所得總額×50% | 《私立學校法》第62條 | ||
公司(營利事業) | 所得額×25% | 《私立學校法》第62條 | ||
●匯款帳號
1. 銀行名稱:永豐銀行台北分行(807)
2. 帳號:02100400076285(戶名:財團法人私立學校興學基金會)
● 線上捐款系統:https://reurl.cc/NxdLqx
資料來源:<所得稅法> 第5、17、36 條、<私立學校法> 第 62 條
資料來源:
<所得稅法> 第5、17、36 條
<私立學校法> 第 62 條
以所得稅淨額 1000 萬為例
級距 | 個人綜合所得淨額 | 乘法 | 稅率 | 減法 | 累進差額 | 等於 | 全年應納稅額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0~590,000 | × | 5% | - | 0 | = | |
2 | 590,001~1,330,000 | × | 12% | - | 41,300 | = | |
3 | 1,330,001~2,660,000 | × | 20% | - | 147,700 | = | |
新 4 | 2,660,001~4,980,000 | × | 30% | - | 413,700 | = | 486,300 |
原 5 | 4,980,001以上 | × | 40% | - | 911,700 | = | 3,088,300 |
營利事業所得淨額 | 乘法 | 稅率 | 等於 | 全年應納稅額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原 | 10,000,000 | × | 20% | = | 2,000,000 | ||
新 | 6,500,000 | × | 20% | = | 1,300,000 |
● 總結
透過私校興學基金會捐贈,扣除額更高。
扣除額可累計,現行個人最高70%,營利事業最高35%。
資料來源:<所得稅法> 第 5、17、36 條、<私立學校法> 第 62 條、財政部網站
資料來源:
<所得稅法> 第 5、17、36 條
<私立學校法> 第 62 條
財政部網站
未來稅務優惠說明
2024. 5 .2
行政院通過「私立學校法第62條」修正草案
透過興學基金會指定與非指定捐款予學校法人或學校者,可全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。
資料來源:
立法院國會圖書館 – 立法動態資訊網法案追蹤平台