命名、留名紀念
捐款禮遇
校史館
捐款芳名 | 一校三院累積捐款金額(元) | 捐款期間(起迄) | 指定用途 |
---|---|---|---|
NO.1 趙宇天 先生 | 90,702,472 | 1999/1/22 – 2017/12/31 |
|
NO.2 全聯福利中心 林敏雄 先生 | 75,700,000 | 2012/6/4 – 2017/12/31 |
|
NO.3 美國仁愛醫療集團 ( AHMC ) | 41,557,805 | 2010/1/12 – 2017/12/31 |
|
NO.4 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 40,000,000 | 2009/4/14 – 2017/12/31 |
|
NO.5 呂旭陽 先生 | 30,406,625 | 2017/3/2 – 2017/12/31 |
|
NO.5 呂旭陽 先生 | 30,406,625 | 2017/3/2 – 2017/12/31 |
|
感恩牆
捐款芳名 | 一校三院 累積捐款金額 (元) |
---|---|
NO.1 趙宇天 先生 | 90,702,472 |
NO.2 全聯福利中心 林敏雄 先生 | 75,700,000 |
NO.3 美國仁愛醫療集團 ( AHMC ) | 41,557,805 |
NO.4 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 40,000,000 |
NO.5 呂旭陽 先生 | 30,406,625 |
NO.5 呂旭陽 先生 | 30,406,625 |
電話:(02)2736-1661#2653
地址:110 臺北市信義區吳興街250號 (臺北醫學大學信義校區) 君蔚樓
信箱:alumni@tmu.edu.tw
更新於 2024/12/4